1e klasse (3e fase) 2 - s.v. OBW

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse (3e fase) 2

1e klasse (3e fase) 2

Team G P
1 ST: Gendringen/SVGG JO15-1 11 25
2 SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 11 24
3 Varsseveld JO15-1JM 11 22
4 OBW JO15-1 11 22
5 Sportclub Groessen JO15-1 11 21
6 DZC '68 JO15-2JM 11 21
7 FC Bergh JO15-1 11 15
8 VVG '25 JO15-1JM 11 14
9 FC Dinxperlo JO15-1JM 11 12
10 Concordia-W JO15-1 11 10
11 De Graafschap/MVVA MO16-1 11 4
12 v.v. Dieren JO15-1 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!