Cookie beleid sv OBW

De website van sv OBW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 3

2e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
28-05-2022 FC Bergh MO13-1 DEO MO13-1 (9-tal) 4 - 2
28-05-2022 SVO DCS/OBW MO13-1 ZZC'20 MO13-1 2 - 1
28-05-2022 Keijenburgse Boys MO13-1 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) 4 - 0
24-05-2022 SVO DCS/OBW MO13-1 Keijenburgse Boys MO13-1 4 - 0
21-05-2022 Grol MO13-1 FC Eibergen MO13-1 1 - 1
21-05-2022 Vorden MO13-1 SVO DCS/OBW MO13-1 0 - 4
21-05-2022 FC Dinxperlo MO13-1 ZZC'20 MO13-1 2 - 5
21-05-2022 Keijenburgse Boys MO13-1 AZSV MO13-1 3 - 4
21-05-2022 Longa '30 MO13-2 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) 6 - 1
14-05-2022 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) Grol MO13-1 1 - 2
14-05-2022 FC Eibergen MO13-1 FC Dinxperlo MO13-1 0 - 3
14-05-2022 DEO MO13-1 (9-tal) Keijenburgse Boys MO13-1 4 - 0
14-05-2022 AZSV MO13-1 Vorden MO13-1 5 - 1
14-05-2022 SVO DCS/OBW MO13-1 Longa '30 MO13-2 6 - 1
14-05-2022 ZZC'20 MO13-1 FC Bergh MO13-1 4 - 0
23-04-2022 Grol MO13-1 SVO DCS/OBW MO13-1 1 - 2
23-04-2022 FC Dinxperlo MO13-1 Vorden MO13-1 3 - 0
23-04-2022 Keijenburgse Boys MO13-1 FC Eibergen MO13-1 1 - 1
23-04-2022 FC Bergh MO13-1 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) 1 - 2
23-04-2022 Longa '30 MO13-2 DEO MO13-1 (9-tal) 1 - 2
23-04-2022 ZZC'20 MO13-1 AZSV MO13-1 4 - 0
09-04-2022 FC Eibergen MO13-1 FC Bergh MO13-1 1 - 0
09-04-2022 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) FC Dinxperlo MO13-1 4 - 0
09-04-2022 Vorden MO13-1 Longa '30 MO13-2 0 - 1
09-04-2022 AZSV MO13-1 Grol MO13-1 1 - 2
09-04-2022 DEO MO13-1 (9-tal) ZZC'20 MO13-1 3 - 3
02-04-2022 DEO MO13-1 (9-tal) FC Eibergen MO13-1 4 - 0
02-04-2022 Grol MO13-1 Vorden MO13-1 3 - 0
02-04-2022 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) SVO DCS/OBW MO13-1 0 - 0
02-04-2022 FC Dinxperlo MO13-1 Longa '30 MO13-2 3 - 0
02-04-2022 FC Bergh MO13-1 AZSV MO13-1 1 - 3
02-04-2022 ZZC'20 MO13-1 Keijenburgse Boys MO13-1 7 - 0
19-03-2022 Grol MO13-1 FC Dinxperlo MO13-1 3 - 1
19-03-2022 FC Bergh MO13-1 Longa '30 MO13-2 2 - 0
19-03-2022 AZSV MO13-1 FC Eibergen MO13-1 1 - 0
19-03-2022 DEO MO13-1 (9-tal) SVO DCS/OBW MO13-1 2 - 2
19-03-2022 Keijenburgse Boys MO13-1 Vorden MO13-1 2 - 0
19-03-2022 ZZC'20 MO13-1 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) 3 - 0
12-03-2022 Grol MO13-1 FC Bergh MO13-1 1 - 1
12-03-2022 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) AZSV MO13-1 1 - 1
12-03-2022 Vorden MO13-1 DEO MO13-1 (9-tal) 0 - 9
12-03-2022 FC Dinxperlo MO13-1 Keijenburgse Boys MO13-1 1 - 0
12-03-2022 Longa '30 MO13-2 FC Eibergen MO13-1 0 - 0
12-03-2022 SVO DCS/OBW MO13-1 ZZC'20 MO13-1 1 - 0
05-03-2022 FC Eibergen MO13-1 Vorden MO13-1 5 - 0
05-03-2022 AZSV MO13-1 FC Dinxperlo MO13-1 6 - 3
05-03-2022 DEO MO13-1 (9-tal) ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) 4 - 1
05-03-2022 Keijenburgse Boys MO13-1 Grol MO13-1 1 - 4
05-03-2022 FC Bergh MO13-1 SVO DCS/OBW MO13-1 1 - 7
05-03-2022 ZZC'20 MO13-1 Longa '30 MO13-2 1 - 0
19-02-2022 SVO DCS/OBW MO13-1 FC Dinxperlo MO13-1 3 - 0
19-02-2022 FC Eibergen MO13-1 ZZC'20 MO13-1 1 - 0
19-02-2022 AZSV MO13-1 Longa '30 MO13-2 1 - 1
12-02-2022 SVO DCS/OBW MO13-1 AZSV MO13-1 9 - 0
12-02-2022 Grol MO13-1 ZZC'20 MO13-1 0 - 2
12-02-2022 Vorden MO13-1 FC Bergh MO13-1 0 - 6
12-02-2022 FC Dinxperlo MO13-1 DEO MO13-1 (9-tal) 2 - 4
12-02-2022 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO13-1 (9-tal) FC Eibergen MO13-1 0 - 2
12-02-2022 Longa '30 MO13-2 Keijenburgse Boys MO13-1 0 - 1
05-02-2022 FC Eibergen MO13-1 SVO DCS/OBW MO13-1 1 - 8
05-02-2022 FC Bergh MO13-1 FC Dinxperlo MO13-1 3 - 0
05-02-2022 DEO MO13-1 (9-tal) Grol MO13-1 4 - 0
05-02-2022 ZZC'20 MO13-1 Vorden MO13-1 10 - 0
29-01-2022 AZSV MO13-1 DEO MO13-1 (9-tal) 3 - 3
29-01-2022 Keijenburgse Boys MO13-1 FC Bergh MO13-1 2 - 0
29-01-2022 Longa '30 MO13-2 Grol MO13-1 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!